Výhody
Čerpadlo nie je vystavené vonkajšiemu prostrediu
Úniky tepla zostávajú v dome
Odsávanie vzduchu vysušuje pivnicu
Odoberanie tepla z odpadového vzduchu
Možné predhrievanie vzduchu solárnym systémom
Hluk jednotky je tlmený stenou
Aerodynamický hluk tlmený vzduchovodmi
Odpad kodenzátu možno vyviesť do kanalizácie
Tepelné čerpadlo vzduch-voda (vnútorná inštalácia)
HOTJET I
Technická špecifikácia
| Model | 8i/8e | 11i/11e | 15i/15e | 18i/18e | 21i/21e |
| Výkonové dáta | Tepelný výkon / Príkon / Vykurovací faktor (podľa EN14511) | ||||
| A7/W35 | 7,8/2,04/3,8 | 9,3/2,45/3,8 | 10,8/2,79/3,8 | 16,5/4,33/3,8 | 19,4/5,09/3,8 |
| A2/W35 | 7,2/2,01/3,6 | 8,6/2,39/3,6 | 10,1/2,76/3,6 | 15,3/4,26/3,6 | 18,0/5,00/3,6 |
| A7/W45 | 7,4/2,46/3,0 | 8,8/2,93/3,0 | 10,3/3,39/3,0 | 15,4/5,12/3,0 | 18,2/6,07/3,0 |
| A2/W45 | 6,6/2,46/2,7 | 8,0/2,96/3,0 | 09,3/3,44/2,7 | 13,8/5,11/2,7 | 16,4/6,07/2,0 |
| Model | |||||
| Teplotný rozsah nasávaného vzduchu | -20 °C to 35 °C | ||||
| Teplotný rozsah systému | +15 až +55°C (pod venkovní teplotou -10°C max. výstupní teplota 50°C) | ||||
| Prípojky kúriacej a vratnej vody | 1" | ||||
| Objemový prietok kúr. strana | 1,3 m3/h 1,5 m3/h 1,8 m3/h 2,6 m3/h 3 m3/h | ||||
| Tlaková strata kúr. strana | <20 kPa | ||||
| Ochrana kúr. vody proti zamrznutiu | áno | ||||
| Prietok vzduchu primárnou stranou | 2 200 m3/h 2 200 m3/h 2 200 m3/h 3 000 m3/h 3 000 m3/h | ||||
| Priemer vzduchovodov | 400 mm | ||||
| Chladiaci okruh | |||||
| Chladivo | R407C R404A R407C R404A R404A | ||||
| Odmrazovanie | Automatické, podľa potreby. Na vyžiadanie (manuálne) | ||||
| Spôsob odmrazovania | Horúcim chladivom (reverzáciou) | ||||
| Ohrev časti dna | Zbytkovým teplom z kondenzátora | ||||
| Odvod kondenzátu | Hadicou | ||||
| Vypínací tlak nízkotlakového presostatu | 0,08 MPa | ||||
| Vypínací tlak vysokotlakového presostatu | 2,8 MPa | ||||
| Mechanické informácie, hmotnosť | |||||
| Šírka x hĺbka x výška (mm) | 1040x632x902 | ||||
| Hmotnosť | 210 - 210 - 215 - 220 - 225 | ||||
| Umiestnenie | vnútorná inštalácia | ||||
| Antikorózna ochrana | komaxit, pozinkovaný plech, kataforéza | ||||
| Elektrické údaje | |||||
| Napájanie | 400V/3f/50Hz | ||||
| Kompresor | Copeland scroll | ||||
| Prevádzkový prúd [A] | 4,5 - 5,0 - 5,8 - 9,0 - 9,1 | ||||
| Štartovací prúd [A] | 18,0 - 20,0 - 23,0 - 36,0 - 36,4 | ||||
| Maximálny prevádzkový prúd [A] | 6,50 - 7,00 - 8,80 - 12,8 - 13,1 | ||||
| Istenie kompresora [A] | 16 B 16 B 16 B 20 B 20 B | ||||
| Prívodné vedenie kompresora | 5 x 1,5(n x nm2) 5 x 2,5(n x nm2) | ||||
| Hlučnosť | |||||
| Akustický výkon Lw dB | HOTJET e: 61,4 - HOTJET i: 57,0 | ||||
| Akustický tlak Lp v 1m dB[A] | HOTJET e: 49,0 - HOTJET i: 44,9 | ||||
| Výbava | |||||
| Riadiaca elektronika Siemens RVS41 | áno (voliteľne RVS61) | ||||
| Ovládací panel AVS37 na rozvádzači | áno | ||||
| Bezdrôtový prístroj QAA78 | voliteľné | ||||
| Externý rozvádzač s elektronikou | voliteľné (kompletná elektroninštalácia v externom rozvádzači) | ||||
| Čerpadlo kondenzátu | voliteľné | ||||
| Jednotka mäkkého štartu | voliteľné - Danfoss | ||||
| Zapojenie do kaskády | podporovaných až 16 tepelných čerpadiel alebo mixovaných zdrojov | ||||
| Záložný zdroj | |||||
| Externý trubkový elektrokotol | volitelné (trojstupňový 2,5 / 5 / 7,5 kW) | ||||
| Elektrické náboje v aku nádrži | podporované | ||||
| Externý plynový alebo elektrický kotol | podporované | ||||
| Elektrický dohrev bojlera | podporované | ||||
| Kotol na pevné palivá | podporovaný, vybíjanie aku nádrže pri prehriatí | ||||



