Tepelné čerpadlo vzduch-voda
HOTJET 8-22S split/delená inštalácia
|   | Delená (splitová) konštrukcia 
 | 
Výhody
| 
 | 
| Model | 8s | 11s | 15s | 18s | 22s | 35s | 50s | 
| Výkonové údaje | Tepelný výkon / Príkon / Vykurovací faktor | ||||||
| A7 / W35 | 8,82,04,4 | 11,42,64,4 | 13,23,04,4 | 16,23,74,4 | 18,44,24,4 | 28,86,564,4 | 40,79,34,4 | 
| A2 / W35 | 7,62,03,8 | 9,92,63,8 | 11,53,03,8 | 14,13,73,8 | 16,04,23,8 | 25,16,573,8 | 35,49,33,8 | 
| A7 / W45 | 8,42,43,5 | 11,33,23,5 | 13,03,73,5 | 15,84,53,5 | 18,35,23,5 | 27,27,73,5 | 38,911,13,5 | 
| A2 / W45 | 7,42,43,1 | 9,93,23,1 | 11,43,73,1 | 13,94,53,1 | 16,05,23,1 | 23,87,73,1 | 34,111,13,1 | 
| Technické dáta | |||||||
| Teplotný rozsah primárnej strany | -20 °C až +30 °C | ||||||
| Teplotný rozsah vykurovacieho systému | 6 - 55°C pre chladivo R404A voliteľne 12 až 60°C pre chladivo R407C voliteľne 12 až 75°C pre chladivo R134A | ||||||
| Prípojky vykurovacej a vratnej vody | 1″ | 5/4″ | |||||
| Objemový prietok vzduchu [m³/h] | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 1x6000(2x4500) | 2x6000 | 
| Ventilátor | Ziehl Abegg 650mm | 1x alebo 2x | 2x | ||||
| Prietok vody vykurovacím okruhom [m³/h] | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,6 | 3,0 | 4,2 | 7,2 | 
| Tlaková strata vykurovacia strana | < 20kPa | < 30kPa | |||||
| Ochrana vykurovacej vody proti zamrznutiu | áno | ||||||
| Chladiaci okruh | |||||||
| Základné plnenie chladiva (z výroby natlakované dusíkom) | - | - | - | - | - | 6kg | 7kg | 
| Chladivo | R404A | ||||||
| Vypínací tlak nízkotlakového presostatu | 0,08 MPa | ||||||
| Vypínací tlak vysokotlakového presostatu | 2,8 MPa | ||||||
| Mechanické informácie - hmotnosť | |||||||
| Rozmery vnútornej jednotky | 635 x 525 x 997mm | 900 x 800 x 997mm | |||||
| Počet vonkajších jednotiek | 1 | 1 alebo 2 | 2 | ||||
| Rozmery vonkajšej jednotky | 1071 x 503 x 1107mm | 1296 x 500 x 1107mm | |||||
| Hmotnosť vnútornej jednotky [kg] | 110 | 110 | 115 | 120 | 125 | 185 | 205 | 
| Hmotnosť vonkajšej jednotky [kg] | 90 | 110 | 220 | ||||
| Inštalácia | Tepelné čerpadlo je rozdelené na vonkajšiu a vnútornú jednotku prepojené chladiacim potrubím | ||||||
| Antikorózna ochrana vnútorná jednotka | komaxit, pozinkovaný plech, kataforéza | ||||||
| Farba | RAL 7036 | ||||||
| Antikorózna ochrana vonkajšia jednotka | nerezový, nelakovaný plech | ||||||
| Krytie ( EN 60 529 ) | IP 43 | ||||||
| Elektrické údaje | |||||||
| Napájanie | 400V / 3 / 50Hz | ||||||
| Kompresor | Copeland scroll | ||||||
| Max prevádzkový prúd [A] | 6,5 | 7 | 8,8 | 12,8 | 13,1 | 20 | 30 | 
| Rozbehový prúd [A] | 18 | 20 | 23 | 36 | 36,4 | 55 | 80 | 
| Istenie [A] | 16B | 16B | 20B | 20B | 20B | 32A char B | 40A char D | 
| Prívodné vedenie kompresora (n x mm2) | 5x2,5 | 5x4 | 5x10 | ||||
| Hlučnosť (Vnútorná jednotka) | |||||||
| Akustický výkon Lw [dB(A)] | < 50 | < 60 | |||||
| Akustický tlak v 1m Lp [dB(A)] | < 40 | < 50 | |||||
| Vybavenie | |||||||
| Riadiaca elektronika | Siemens RVS41 (voliteľne RVS61) | ||||||
| Stráženie fáz | poradie, výpadok a rovnováha fáz (RVS41 externe, RVS61 interne) | ||||||
| Ovládací panel AVS37 na zariadení | áno | ||||||
| Bezdrôtový prístroj QAA78 | voliteľne | ||||||
| Externý rozvádzač s elektronikou | voliteľne (všetka elektroinštalácia je v externom rozvádzači) | ||||||
| Jednotka mäkkého štartu | voliteľne Danfoss | ||||||
| Zapojenie do kaskády | podporovaných až 16 tepelných čerpadiel alebo mixovaných zdrojov | ||||||
| Bivalencia (záložný zdroj) | |||||||
| Externý trubkový elektrokotol | Hotjet voliteľne (trojstupňový 2,5 - 5 - 7,5 kW) iné výkony na objednávku | ||||||
| Elektrické patróny v aku nádrži | podporované | ||||||
| Externý plynový alebo elektrický kotol | podporované | ||||||
| Elektrický ohrev bojlera | podporované | ||||||
| Kotol na pevné palivo | podporované vybíjanie aku nádrže pri prehriatí | ||||||
Inštalácia
| 
 
 |  | ||||||



